<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio SpaceDog Blog Oficial</title>
	<atom:link href="http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiospacedog.com/Blog</link>
	<description>Animación 2D – Animación 3D – PostProducción – Ilustración</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 17:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comercial Gollo</title>
		<link>http://studiospacedog.com/Blog/?p=387</link>
		<comments>http://studiospacedog.com/Blog/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiospacedog.com/Blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
		Get The Latest Flash Player
		
		var so = new SWFObject('http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/plugins/wp-jw-player/swf/player.swf','wpjp_player','400','350','9');
		so.addParam('allowfullscreen','true');
		so.addParam('allowscriptaccess','always');
		so.addParam('wmode','transparent');
		so.addParam('flashvars','file=http://www.youtube.com/user/SpaceDogStudio#p/u/6/VBCGljbRPW8&#038;playlist=none&#038;autostart=1');
		so.write('wpjp-player-387');
		<p style="font-size:8px;text-align:center;">WP JW Player Plugin Powered by TubePress.NET</p>Embed: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpjp-embed-code">
		<div id="wpjp-player-387"><a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=shockwaveFlash" rel="nofollow">Get The Latest Flash Player</a></div>
		<script type="text/javascript">
		var so = new SWFObject('http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/plugins/wp-jw-player/swf/player.swf','wpjp_player','400','350','9');
		so.addParam('allowfullscreen','true');
		so.addParam('allowscriptaccess','always');
		so.addParam('wmode','transparent');
		so.addParam('flashvars','file=http://www.youtube.com/user/SpaceDogStudio#p/u/6/VBCGljbRPW8&playlist=none&autostart=1');
		so.write('wpjp-player-387');
		</script><div class="wpjp-attribution-text"><p style="font-size:8px;text-align:center;"><a href="http://www.tubepress.net/wp-jw-player" target="_blank">WP JW Player Plugin</a> Powered by <a href="http://www.tubepress.net/" target="_blank">TubePress.NET</a></p></div><div class="wpjp-share">Embed: <input type="text" size="50" value="&lt;object width=&quot;400&quot; height=&quot;350&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/plugins/wp-jw-player/swf/player.swf&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;file=http://www.youtube.com/user/SpaceDogStudio#p/u/6/VBCGljbRPW8&amp;playlist=none&amp;autostart=false&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/plugins/wp-jw-player/swf/player.swf&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;350&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; flashvars=&quot;file=http://www.youtube.com/user/SpaceDogStudio#p/u/6/VBCGljbRPW8&amp;playlist=none&amp;autostart=false&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class=&quot;wpjp-attribution-text&quot;&gt;&lt;p style=&quot;font-size:8px;text-align:center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://studiospacedog.com/Blog/?p=387&quot;&gt;Comercial Gollo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;" onclick="this.focus();this.select();" readonly="true" /></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceDog &#8211; Buscamos Animadores</title>
		<link>http://studiospacedog.com/Blog/?p=376</link>
		<comments>http://studiospacedog.com/Blog/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiospacedog.com/Blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spacedog Studio necesita contratar animadores en Motion Graphics. Eso qué significa? Gente que sepa usar AFTER EFFECTS. NO necesariamente tiene que ser un PRO, pero sí que tenga disposición de trabajar, aprender y de seguir indicaciones al pie de la letra. Sobre todo que tenga un sentido de responsabilidad muy grande para cumplir con tiempos <p>Lea más de... <a href="http://studiospacedog.com/Blog/?p=376">SpaceDog &#8211; Buscamos Animadores</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spacedog Studio </strong>necesita contratar animadores en <strong>Motion Graphics</strong>. Eso qué significa? Gente que sepa usar <strong>AFTER EFFECTS</strong>. NO necesariamente tiene que ser un PRO, pero sí que tenga disposición de trabajar, aprender y de seguir indicaciones al pie de la letra. Sobre todo que tenga un sentido de responsabilidad muy grande para cumplir con tiempos de entrega. Si usa otros programas de animación 2D,  3D o diseño como Toonboom, Flash, 3dsMax Photoshop o Ilustrador, sería lo ideal&#8230;sin embargo, no es tan necesario. (Se dá por entendido que si usa AE sabe usar IA y PS)</p>
<p>Enviar curriculun, Reel o portafolio, pretensiones salariales y disposición de tiempo actual a estas direcciones:</p>
<address style="text-align: center;">mario@studiospacedog.com</address>
<address style="text-align: center;">ricardo@studiospacedog.com</address>
<p>Si hay dudas, siéntase libre de preguntar lo que guste a los mismos mails.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="SD" src="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/08/SD.jpg" alt="" width="330" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación digital tica se acerca a un sueño de película</title>
		<link>http://studiospacedog.com/Blog/?p=368</link>
		<comments>http://studiospacedog.com/Blog/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiospacedog.com/Blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Alexánder Sánchez C.   08:20 p.m. 01/08/2010</p>

<p>¡Sí señores! Es una realidad: filmes animados nacidos en  Costa Rica existen, el talento humano en el país es prominente y los  sueños en la materia son enormes.</p>
<p>La animación  digital en Costa Rica crece a paso firme y busca una consolidación con  el fin <p>Lea más de... <a href="http://studiospacedog.com/Blog/?p=368">Animación digital tica se acerca a un sueño de película</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="credito_nota">
<p>Alexánder Sánchez C.   08:20 p.m. 01/08/2010</p>
</div>
<p>¡Sí señores! Es una realidad: filmes animados nacidos en  Costa Rica existen, el talento humano en el país es prominente y los  sueños en la materia son enormes.</p>
<p>La animación  digital en Costa Rica crece a paso firme y busca una consolidación con  el fin de tener más protagonismo, en unos años, en la industria  cinematográfica mundial.</p>
<p>Con la experiencia de  realizar películas, series, cortos o mediometrajes animados para el  mercado indio, europeo o local, así como confeccionar efectos especiales  para películas de corte independiente, como <em>Del amor y otros demonios</em>,  de Hilda Hidalgo, la industria de animación tica proclama estar lista  para retos más grandes y absolutamente hechos en Costa Rica.</p>
<p>¿Es  posible una película de animación digital, concebida, producida y  posproducida completamente en el país? ¿Será posible que esa cinta  llegue a cines extranjeros como, en alguna ocasión, lo hizo la peruana <em>Piratas en el Callao </em>o la española <em>Planet 51</em>?</p>
<p>Según  los expertos en la materia, la respuesta es afirmativa: sí se puede  hacer una película animada con sello costarricense. Sin embargo, dar  este paso le tomará al sector algunos años de planeamiento y requiere la  unión del talento local.</p>
<p>Sacadas a flote  principalmente por el negocio de la publicidad, empresas ticas como  Estudio Flex, Martestudio, Quinema, Morpho Animation Studio, SpaceDog y  Figueroa Producciones ya planean lo que sería una codiciada producción  cinematográfica animada. Lo más interesante es que la producirían en  conjunto: la unión hace la fuerza.</p>
<p>“Aunque trabajemos  con la publicidad, que es un buen negocio, el sueño de todo animador  digital es contar historias y a eso apuntamos”, dijo Osvaldo Sequeira,  director de animación de Estudio Flex.</p>
<p>LEA el artículo completo en <a href="http://www.nacion.com/2010-08-02/Entretenimiento/NotasDestacadas/Entretenimiento2446025.aspx" target="_blank">LA NACION</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="don" src="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/08/don.jpg" alt="" width="318" height="473" /><a href="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/08/don.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación tica buscó socios en EE.UU.</title>
		<link>http://studiospacedog.com/Blog/?p=360</link>
		<comments>http://studiospacedog.com/Blog/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiospacedog.com/Blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Artículo escrito por Alexander Sánchez C. para La Nacion  30/07/2010</p>

<p>El Siggraph 2010, una de las ferias  de animación, software y  técnicas interactivas  más importantes del mundo,  sintió este año la  presencia de  Costa Rica, que, por primera vez, asistió  de manera  estratégica a esa   cita <p>Lea más de... <a href="http://studiospacedog.com/Blog/?p=360">Animación tica buscó socios en EE.UU.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="credito_nota">
<p><span style="color: #888888;">Artículo escrito por Alexander Sánchez C. para La Nacion  30/07/2010</span></p>
</div>
<p>El Siggraph 2010, una de las ferias  de animación, <em>software </em>y  técnicas interactivas  más importantes del mundo,  sintió este año la  presencia de  Costa Rica, que, por primera vez, asistió  de manera  estratégica a esa   cita  internacional.</p>
<p>En la  feria, que se realizó del 26 al 29 de julio, en  Los Angeles Convention Center, en California, el conglomerado nacional   Costa Rica Animation Holdings tuvo un espacioso <em> stand </em>que se rozó   con empresas como Dreamworks, Pixar y Sony, entre otras marcas.</p>
<p>El  Costa Rica Animation Holdings, es una iniciativa de la Promotora del  Comercio Exterior (Procomer), que une a seis  empresas dedicadas a la  animación digital en el país:  Estudio Flex,  Martestudio, Quinema,  Morpho Animation Studio, SpaceDog y   Figueroa Producciones.</p>
<p>En la actividad, había más de 100 <em>stands</em>; sin embargo,  Costa Rica y Colombia fueron  los únicos países latinoamericanos  presentes.</p>
<p>“Nos  fue muy bien.  En el festival la gente se dio cuenta que en Costa Rica  no solo hay playas, sino que hay cosas muy buenas como la animación.    Tuvimos mucho tráfico en el <em>stand</em>”, dijo Roberto Guillén, de Estudio Flex.</p>
<p>&#8230;.</p>
<p><strong>Presencia.</strong> El<em> stand </em>de Costa Rica, en el  Siggraph 2010, fue diseñado por todos los miembros del Animation  Costa  Rica  Holdings y Procomer.  El concepto del<em> stand</em> era realzar la parte creativa y, por  eso, sobresalió  el diseño de  personajes.</p>
<p>“A parte de estampar personajes en el <em>stand</em>,  se colocaron dos monitores que simulaban gafas de 3D estereoscópico,   dando a entender que en el país ya se puede hacer cine con esa  tecnología”, enfatizó Sequeira.</p>
<p>Dentro de las  actividades que se desarrollaron en el Siggraph, destacó la charla que  dio  el costarricense Oliver Zúñiga,  supervisor de efectos especiales  de Martestudio.</p>
<p>El creativo tico    expuso sobre  el  panorama actual de la  industria de  animación digital en Costa Rica y  las posibilidades de inversión.</p>
<p>&#8230;. LEA el artículo completo en <a href="http://www.nacion.com/2010-07-31/Entretenimiento/NotasSecundarias/Entretenimiento2466945.aspx" target="_blank">LA NACION</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="Crah-Sigg" src="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/08/Crah-Sigg.jpg" alt="" width="380" height="284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CRAH con Stand en Siggraph2010</title>
		<link>http://studiospacedog.com/Blog/?p=269</link>
		<comments>http://studiospacedog.com/Blog/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiospacedog.com/Blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gracias al esfuerzo de Procomer y del buen desempeño del CRAH &#8211; Costa Rica Animation Holdigns &#8211; Costa Rica contará por primera vez en la historia del Siggraph. Ahí estaremos para codearnos con los grandes d ela animación y la tecnologia.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al esfuerzo de Procomer y del buen desempeño del CRAH &#8211; Costa Rica Animation Holdigns &#8211; Costa Rica contará por primera vez en la historia del Siggraph. Ahí estaremos para codearnos con los grandes d ela animación y la tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceDog en Los Angeles EEUU!!</title>
		<link>http://studiospacedog.com/Blog/?p=263</link>
		<comments>http://studiospacedog.com/Blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perro</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiospacedog.com/Blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<p>A finales del mes de Julio Spacedog Studio viajará a Los Angeles California a participar en la mundialmente nombraba convención del SIGGRAPH. En conjunto de los mejores y más importante estudios de animación de Costa Rica y la entidad gubernamental PROCOMER, el CRAH estará al lado de lo grandes de la animación y tecnología del <p>Lea más de... <a href="http://studiospacedog.com/Blog/?p=263">SpaceDog en Los Angeles EEUU!!</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A finales del mes de Julio Spacedog Studio viajará a Los Angeles California a participar en la mundialmente nombraba convención del SIGGRAPH. En conjunto de los mejores y más importante estudios de animación de Costa Rica y la entidad gubernamental PROCOMER, el CRAH estará al lado de lo grandes de la animación y tecnología del mundo con un estan representando al país.</p>
<p>Es la primera vez en la historia que una empresa u organización nacional tienen presencia activa en este evento.</p>
<p>La fe es a parte de representar a nuestro país, conseguir negocios para la animación costarricenses y ampliar el campo de emprendimiento laboral de nuestras empresas.</p>
<p><a href="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/07/sig.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-264" title="sig" src="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/07/sig.jpg" alt="" width="142" height="116" /></a><a href="http://studiospacedog.com/Blog/wp-content/uploads/2010/07/sig1.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiospacedog.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
